三个平台都能部署 Next.js,但定位和适用场景不一样。
git push 自动部署git push 自动部署一个 Web 项目需要的不只是"托管"。下面是所有可能收费的服务,以及各家方案的对比。
| 服务项 | Vercel + 配套 | Cloudflare 全家桶 | CloudBase 生态 | 其他替代方案 |
|---|---|---|---|---|
| 网站托管 | 免费 100GB/月 | 免费 无限带宽 | 免费 有免费额度 | — |
| 数据库 | Neon ¥0~¥19/月 Supabase ¥0~¥25/月 | D1 (SQLite) 免费 | 内置 免费额度 | SQLite(开发用)、Railway 免费版、Aiven 免费版 |
| 缓存/Redis | Vercel KV 免费额度 Upstash ¥0~¥5/月 | Workers KV 免费额度 | Redis ¥20+/月 | 自建 Redis(服务器上跑,免费) |
| 对象存储(图片/文件) | Uploadthing ¥0~¥10/月 AWS S3 按量 | R2 10GB 免费 | COS ≈¥1/TB/月 | 阿里云 OSS(按量极低)、MinIO 自托管(免费) |
| 邮件发送 | Resend ¥0~¥20/月 | Resend ¥0~¥20/月 | 阿里云邮件 ¥0~¥20/月 | Brevo 免费 300封/天、Loops.so 免费、SendGrid 免费 100封/天 |
| 登录认证 | NextAuth 免费 | NextAuth 免费 | 自建 免费 | Clerk 免费版(5000用户)、Supabase Auth 免费、Kinde 免费 |
| 定时任务 | Vercel Cron 免费 | Workers Cron 免费 | 云函数 ¥5+/月 | 系统 Cron(自建服务器,免费)、Trigger.dev 免费版 |
| 全文本搜索 | Meilisearch ¥20+/月 | D1 可配合 — | ES ¥50+/月 | PostgreSQL 内置全文搜索(免费)、Meilisearch 自托管(免费)、Algolia 免费版 |
| 域名 | Namesilo / Namecheap / 腾讯云域名 等,¥10~¥50/年 | |||
// .env 文件(本地开发用,不上传 Git) DATABASE_URL="file:./dev.db" // Vercel 后台 → Settings → Environment Variables(生产环境用) DATABASE_URL="postgresql://user:pass@host:5432/db"